品牌 | 冠亚制冷 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
无锡冠亚冷热一体机典型应用于:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、
双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;
小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、
组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制
型号 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介质温度范围 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量压力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
压缩机 | 海立 | 艾默生谷轮/丹佛斯涡旋压缩机 | |||||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 温度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 800L/H 1.5bar~4bar G1/2 | 1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | |||||||
外型尺寸(水)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
外形尺寸 (风)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
隔爆尺寸(风) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
正压防爆(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
常规重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
电源 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 3.6kW | 5.6kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 20kW | |||||||
选配风冷尺寸cm | / | 50*68*145 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / |
在现代工业生产中,密闭制冷加热循环设备是一种能在-45℃至250℃宽温域内控制物料与夹套温度的密闭制冷加热循环设备。
一、设备概述
密闭制冷加热循环设备采用闭环设计,通过内部循环介质(如水、导热油等)在设备与物料之间传递热量,实现对物料温度的准确调控。
二、技术特点
1、宽温域控制能力:该设备能够覆盖从-45℃的低温到250℃的高温,满足从冷冻干燥、低温反应到高温合成等多种工艺需求。
2、高精度温控系统:采用的PID温度控制算法,结合高精度温度传感器,实现物料温度的调控,误差范围可控制在±0.1℃以内。
3、密闭循环设计:设备内部采用全密闭循环系统,有效防止了外部污染物的进入,同时减少了热量损失,提高了能源利用效率。
4、灵活的夹套设计:夹套作为物料与循环介质之间的热交换界面,其设计灵活多样,可根据物料形状、容器尺寸及工艺要求进行定制,确保热量传递效率。
不锈钢高低温一体机-50~250℃反应釜控物料
不锈钢高低温一体机-50~250℃反应釜控物料