品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
型号 | SR-35N SR-35NS SR-35NH SR-35NSH | SR-50N SR-50NS SR-50NH SR-50NSH | SR-80N SR-80NS SR-80NH SR-80NSH | SR-125N SR-125NS SR-125NH SR-125NSH | SR-200N SR-200NS SR-200NH SR-200NSH |
设备介质温度范围 | -120~250度 (根据需方提供冷源热源决定较大温度值) -40~135度(采用乙二醇水配方溶液可运行较宽温度范围) | ||||
SR-N | 一组冷却换热器,一组加热换热器,通过比例调节阀控制冷热量进入到换热器,再通过统一介质输入到反应釜夹套进行换热控温,系统内置有膨胀罐 | ||||
SR-NS | 具备SR- N功能之外,增加一组换热器用于高温降温功能 | ||||
SR-NH | 具备SR- N功能之外,增加电辅助加热功能 | ||||
SR-NSH | 具备SR- N功能之外,增加一组换热器用于高温降温功能和电辅助加热功能 | ||||
膨胀罐容积 | 100L | 200L | 280L | 390L | 500L |
换热器面积 | 3.5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | 12.5㎡ | 20㎡ |
电加热功能 H | 25kW | 35kW | 50kW | 65kW | 80kW |
后缀有H型号带电加热功能 | |||||
控制模式 | 前馈PID,模糊自建树算法,LNEYA PLC控制器 | ||||
通信 | MODBUS RTU协议 RS485 接口,可选配 以太网接口/R232接口 | ||||
温度控制选择 | 反应物料温度控制 | ||||
温度反馈 | 设备导热介质出口温度、温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 温度反馈:默认PT100 | ||||
物料温度反馈 | 物料温度反馈:PT100或4~20mA或通信给定 | ||||
温度反馈:默认PT100 | |||||
物料温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±2℃ |
循环泵 | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 500L/min 2.5BAR | 750L/min 2.5BAR |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与触摸键输入,温度曲线显示 | ||||
安全保护 | 具有自我诊断功能,过载继电器、热保护装置、低液位保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||
执行阀件 | 电动比例调节阀 控制信号 4~20mA | ||||
管路材质 | SUS304 | ||||
接口尺寸 | DN40 | DN40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 |
外型尺寸 cm | 100*120*175 | 125*125*200 | 150*150*205 | 205*145*205 | 205*145*205 |
电源AC380V 50HZ | 1.6kW | 2.1kW | 2.5kW | 5.7kW | 7.7kW |
后缀H电源AC380V 50HZ | 26.6kW | 37.1kW | 52.5kW | 70.7kW | 87.7kW |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 |
TCU-无锡冠亚智能pid温度控制仪SR-35NSH
TCU-无锡冠亚智能pid温度控制仪SR-35NSH
冷却恒温装置SR-35NH属于制药化工生物制剂设备技术领域,包括反应釜、温度传感器、A/D模块、温度警报器,PID温度控制器以及温度调节工作系统;所述温度传感器、A/D模块、温度警报器,PID温度控制器以及温度调节工作系统依次通过电路连接形成一个温度控制系统电路;提供了一种稳定,准确可靠的温度监测,温度调控的功能,满足了生物制剂的化学反应过程中对温度的要求,提高工业生产的效率。
冷却恒温装置SR-35NH,包括导热油循环泵、燃烧器、蒸馏釜加热器、注油泵、膨胀槽、储油槽,导热油循环泵通过管路与燃烧器、蒸馏釜加热器串联形成闭合回路,膨胀槽与导热油回油总管并联连接;还包括气液分离缸,气液分离缸顶部、底部及侧面均设有法兰;气液分离缸顶部通过法兰和管路与膨胀槽相连,底部通过法兰和管路与导热油循环泵入口相连,侧面通过法兰与管路与蒸馏釜加热器的导热油回油总管相连。
冷却恒温装置SR-35NH运行期间,回油总管内的气态水通过气液分离缸有效进入膨胀槽,防止循环系统压力异常的情况发生,避免循环泵气缚,保证生产的顺利进行。