品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子,印刷包装,汽车,电气 |
适合化工、制药、生化等低温反应设备
全密闭管道式设计,高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制
型号 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介质温度范围 | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | |||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||
物料温度反馈 | PT100 | |||
温度反馈 | 设备温度、设备出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||
加热功率 | 2KW | 2KW | 3KW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循环泵流量、压力 | max10L/min 0.8bar | max10L/min 0.8bar | max20L/min 2bar | |
压缩机 | 思科普 | 思科普 | 法国泰康 | |
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型 W 温度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸mm | 400*600*870 | 400*600*870 | 400*600*1150 | |
正压防爆尺寸 | 700*750*1215 | 700*750*1215 | ||
标配重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
电源 | AC 220V 50HZ 2.9kW(max) | AC 220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 4.5kW(max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 正压防爆 后缀加PEX | |||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
增强型超低温制冷单元-加热控制
增强型超低温制冷单元-加热控制
优势:
1.高品质的热源导热油加热体系可在常压液相下,为用户输出高350℃的热油;导热油加热体系均采用品牌温控仪表,运用PID自整定智能控温技能,准确控制运用的温度范围内;加热主电源采用固态模块无触点开关电路,习惯频频开关,并对供电网络无搅扰。并具有防干烧。可根据用户要求设计添加热油冷却体系,以满足升温后需求快速降温的出产工艺要求;
2.节约能源,运转费用低导热油加热体系为液相闭路循环,出油温度和回油温度相差20-30℃,也便是说只加热20-30℃的温差就能到达运用温度。
3.设备出资少因为导热油加热体系简略,无水处理设备及更多的辅助设备、导热油锅接受低压力等,所以整个体系出资较少;
4.安全因为体系只接受泵压,导热油加热体系无爆破风险,因而其愈加安全;
5.有机热载体导热油体系的作用要体现在烟气排放量很少,无排污污染及热污染。