品牌 | LNEYA/无锡冠亚 |
---|
全密闭加热冷却循环油浴可高温直降程序控温
-90℃~250℃
技术参数:
型号 | SUNDI-935WN | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | |
介质温度范围 | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、加热器温度、反应器物料温度(外接温度传感器)四点温度 | ||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 250℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 2800W | 5000W | 5800W | 8000W | |
-60℃ | 1900W | 2800W | 3200W | 4200W | |
-80℃ | 500W | 800W | 1200W | 1550W | |
-85℃ | 300W | 500W | 700W | 850W | |
循环泵流 量、压力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 法国泰康 | 法国泰康 | 意大利都凌半封闭压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
制冷剂 | R-404A R508B | R-404A R508B | R-404A R508B | R-404A R508B | |
接口尺寸 | DN20或M30*1.5 | DN20或M30*1.5 | DN25或M38*1.5 | DN25或M38*1.5 | |
水冷型 W 水温度 20度 | 1900L/H 1.5bar~4bar | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 |
重量 | 水冷 | 305kg | 425kg | 585kg | 750kg |
电源 | AC380V 50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 13kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
全密闭加热冷却循环油浴可高温直降程序控温