-45℃~180℃
技术参数:
型号 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介质温度范围 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | |||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | |||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | |||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循环泵流量、压力 | Max10L/min 0.8BAR | Max10L/min 0.8BAR | Max20L/min 2BAR | |
压缩机 | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 泰康 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
制冷剂 | R-404A | |||
接口尺寸 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | |
水冷型 W 温度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
电源 | AC220V 50HZ 2.9kW (max) | AC380V 50HZ 3.1kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
无锡冠亚专业生产厂家
加热制冷控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 加热制冷循环器 加热制冷循环装置 高低温浴槽 加热制冷体机 加热制冷设备 加热制冷浴槽 加热冷却循环机 加热制冷循环泵 加热制冷循环机 高低温循环泵 SUNDI-430W制冷加热循环器-45℃~180℃* SUNDI-430W制冷加热循环器-45℃~180℃*