-100℃~100℃
技术参数:
型号 | SUNDI-1035WN | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | |
介质温度范围 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||
物料温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-60℃ | 2800W | 5000W | 6200W | 8000W | |
-80℃ | 1900W | 2800W | 3300W | 4100W | |
-90℃ | 700W | 1200W | 1500W | 2000W | |
-100℃ | 450W | 700W | 900W | 1200W | |
循环泵流量、压力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
制冷剂 | R-404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | R404A R508BR14 | |
接口尺寸 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | |
水冷型 W 水温度 20度 | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 5000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 700*700*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1650 | 1000*950*1650 |
重量 | 水冷 | 435kg | 565kg | 705kg | 820kg |
电源 | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 22kW (max) | AC380V 50HZ 27kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷加热循环器 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温内部循环装置-100℃~100℃ 高低温内部循环装置-100℃~100℃