-45℃~250℃
技术参数:
型号 | SUNDI-4A25W | SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W | SUNDI-4A130W | |
介质温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
控制模式 | 前馈PID,模糊自建树算法 PLC控制器 | |||||
通信协议 | MODBUS RTU协议 RS 485接口 | |||||
温度控制选择 | 物料温度控制模式 | |||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 (出油口温度、进油口温度、加热器温度)三个测温点 | |||||
物料温度反馈 | 物料温度反馈PT100 或 4~20mA 输入(选配) | |||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制冷能力 | 250℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
100℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-20℃ | 16kW | 26kW | 34kW | 45kW | 60kW | |
-35℃ | 4.7kW | 9kW | 11.5kW | 15kW | 18.5kW | |
循环泵流量、压力 | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 博客 | 博客 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||||
油分离器 | 艾默生 | |||||
膨胀阀 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 温度 30度 | 7m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 17m3/h 1.5bar~4bar | 24m3/h 1.5bar~4bar | 32m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 壳管式换热器 (标准型) | |||||
外型尺寸 | 800*800*1450 | 1800*800*1600 | 2000*800*1650 | 2300*1250*1750 | 2300*1450*1750 | |
重量(水冷) | 680kg | 950kg | 1300kg | 1550kg | 1880kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 36kW (max) | AC 380V 50HZ 53kW (max) | AC 380V 50HZ 80kW (max) | AC 380V 50HZ 122kW (max) | AC 380V 50HZ 165kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||
选配 | 水冷凝器采用板式换热器(水质要求较高) | |||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷加热循环器 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温循环泵 无锡冠亚生产厂家生产制冷加热设备-45℃ ~ 250℃ 无锡冠亚生产厂家生产制冷加热设备-45℃ ~ 250℃