-60℃~250℃
技术参数:
型号 | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | SUNDI-6A95W | SUNDI-6A130W | |
介质温度范围 | -60℃~250℃ | |||||
控制模式 | 前馈PID,模糊自建树算法 PLC控制器 | |||||
通信 | MODBUS RTU协议 RS485 接口 | |||||
温度控制选择 | 物料温度控制模式 | |||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 (出油口温度、进油口温度、加热器温度) 三个测温点 | |||||
物料温度反馈 | 物料温度反馈PT100 或 4~20mA 输入(选配) | |||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制冷能力 | 250℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
100℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-20℃ | 25kW | 38kW | 56kW | 80kW | 90kW | |
-40℃ | 18kW | 22kW | 30kW | 45kW | 56kW | |
-55℃ | 6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | |
循环泵流 量、压力 | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 博客 | 博客 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||||
油分离器 | 艾默生 | |||||
膨胀阀 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A R23 混合制冷剂 | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 温度 30度 | 8.5m3/h 1.5bar~4bar | 14m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 29m3/h 1.5bar~4bar | 38m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 壳管式换热器(标准型) | |||||
外型尺寸 | 1500*1000*1750 | 1800*1200*1750 | 2050*1450*1750 | 2300*1450*1750 | 2750*1600*1850 | |
重量 (水冷) | 980kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg | 2280kg | |
电源 | AC380V 50HZ 38kW(max) | AC380V 50HZ 58kW(max) | AC380V 50HZ 85kW(max) | AC380V 50HZ 130kW(max) | AC380V 50HZ 180kW(max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||
选配 | 水冷凝器采用板式换热器(水质要求较高) | |||||
选配电源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷加热循环器 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温循环泵 制冷加热体机-60℃ ~ 250℃工业使用产品参数 制冷加热体机-60℃ ~ 250℃工业使用产品参数