-60℃~200℃
技术参数:
型号 | SUNDI-625W
| SUNDI-635WN SUNDI-635N | SUNDI-655W SUNDI-655 | SUNDI-675W SUNDI-675 | SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 | SUNDI-6A15W
| |
介质温度范围 | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 | 200℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 12000W | |
-40℃ | 950W | 1450W | 2300W | 3100W | 4800W | 7750W | |
-55℃ | 250W | 500W | 750W | 900W | 1500W | 2800W | |
循环泵流 量、压力 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型 W 水温度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 3000L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 | 550*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 600*700*1450 | 700*700*1650 |
风冷 | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 620*700*1550 | 750*750*1750 | |||
重量 | 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
风冷 | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg | |||
电源 | AC 220V 50HZ 5kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ 10kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 18kW (max) | AC 380V 50HZ 26kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
无锡冠亚专业生产厂家
热制冷控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 加热制冷循环器 加热制冷循环装置 高低温浴槽 加热制冷体机 加热制冷设备 加热制冷浴槽 加热冷却循环机 加热制冷循环泵 加热制冷循环机 高低温循环泵 密闭加热制冷体机-60℃~200℃ 密闭加热制冷体机-60℃~200℃