50℃~250℃
产品概述:
技术参数:
型号 | UST-3525 | UST-5525 | UST-7525 | UST-A1025 | UST-A1525 | UST-A2525 | UST-A3825 | UST-A6025 | UST-A9525 | UST-A13025 | UST-A20025 | ||||||||
介质温度范围 | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | 50℃~250℃ | ||||||||
控制模式 | 前馈PID+模糊自建树算法 PLC控制器 | ||||||||||||||||||
通信 | RS485 通信接口 MODBUS RTU通信协议 | ||||||||||||||||||
温度控制选择 | 物料温度控制模式和导热油出口温度控制模式 在触摸屏上可以自由选择 | ||||||||||||||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||||||||||||||
设备温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 (出油口温度、进油口温度、加热器温度)三个测温点 | ||||||||||||||||||
物料温度反馈 | 物料温度反馈PT100 或 4~20mA 输入(选配) | ||||||||||||||||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||||
加热功率 | 3.5KW | 5.5KW | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60KW 分两组加热 | 95kw 分三组加热 | 130kw 分三组加热 | 200kw 分四组加热 | ||||||||
较大功率加热器可分为多组,当测量温度到(设定温度-5度),可以关闭大部分加热负载,留下组进行模糊控制 | |||||||||||||||||||
冷却能力 | 250℃ | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 95kw | 130KW | 200kw | |||||||
200℃ | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 95kw | 130KW | 200kw | ||||||||
100℃ | 2.8kw | 4kw | 5kw | 7kw | 12kw | 20kw | 30kw | 48kw | 76kw | 100KW | 160kw | ||||||||
65℃ | 1kw | 1.8kw | 2.2kw | 3kw | 5kw | 8.5kw | 12kw | 19kw | 30kw | 40kW | 64kw | ||||||||
| 系统中有换热器,需要通入水才可以冷却,根据需要自动开启进水阀门 | ||||||||||||||||||
循环泵流量、压力 | Max35L/min 1.5BAR | Max35L/min 1.5BAR | Max35L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | ||||||||
膨胀罐容积 | 15L | 15L | 20L | 35L | 65L | 90L | 160L | 240L | 300L | 500L | 850L | ||||||||
冷却器 | 板式换热器,采用高温降温防结垢处理技术,确保换热器长期耐用 | ||||||||||||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;漏电保护器、断相相位保护器、过载继电器、热保护装置、立温度限位器等多种安全保障功能。 | ||||||||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||||||||
接口尺寸 | DN-20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | ||||||||
外型尺寸 | 500*600*1250 | 500*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 800*650*1250 | 1200*800*1350 | 1200*800*1350 | 1400*850*1450 | 1500*900*1550 | 1800*1000*1650 | ||||||||
重量 | 70kg | 75kg | 90kg | 100kg | 125kg | 165kg | 195kg | 315kg | 420kg | 600kg | 850KG | ||||||||
电源 | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC 380V 50HZ 6.5kW (max) | AC380V 50HZ 8.5kW (max) | AC 380V 50HZ12kW (max) | AC 380V 50HZ 17kW (max) | AC 380V 50HZ 27.5kW (max) | AC 380V 50HZ 40.5kW (max) | AC 380V 50HZ 64kW (max) | AC 380V 50HZ 99kW (max) | AC380V 50HZ 136k(max) | AC 380V 50HZ 206kW (max) | ||||||||
材质 | SUS304外壳、SUS304管路、SUS304材质加热器、SUS304膨胀罐、有少量铜管连接件 |
注:功能和SUNDI 系列致
无锡冠亚专业生产厂家
反应釜加热循环器、加热循环器、液体加热循环器、导热油加热循环器 反应釜加热循环器50℃~250℃-* 反应釜加热循环器50℃~250℃-*