品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
产品应用:
1、广泛运用于半导体设备高低温测试,电子设备高温低温恒温测试冷热源;
2、立的制冷循环风机组;
3、可连续长时间工作,自动除霜,除霜过程不影响库温;
4、模块化设计,备用机替换容易(如果有10台机子,只要台备用机组即可);
5、解决频繁开关门,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。
6、构筑套高低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积木般拼接好箱体,连接好电和水,设定好温度即可工作)
技术参数:
型号 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-805W | AI-810W | |
循环风温度范围 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | |
控制模式 | 自适应PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU协议 | ||||||
温度反馈 | PT100 | ||||||
输入与显示 | 7寸彩色触摸屏 温度曲线记录显示 U盘导出 EXCEL 表格形式 | ||||||
温控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-40℃ | 2.1kW | 3.2kW | 4.6kW | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kW | |
-55℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2.2kW | 1.6kW | 2.4kW | 4.2kW | |
-75℃ |
|
|
| 0.9kW | 1.3kW | 2.2kW | |
循环风量 | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | |
进出风接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | |
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机 | ||||||
蒸发器 | 无锡冠亚 铜管铝翅片 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序短线保护、冷冻机过载保护; 高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
化霜装置 | 内部安装有化霜装置及冷凝水排水装置 | ||||||
连续工作 | 可连续工作 | ||||||
定时开停机 | 可设定定时开停机时间 | ||||||
制冷剂 | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | |
空气压 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W 温度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | |
重量(水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 19kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | AC380V50HZ 12kW (max) | AC380V50HZ 22kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热循环风控温系统 制冷加热控温系统 制冷加热循环风控温系统-65℃~125℃ 制冷加热循环风控温系统-65℃~125℃
产品中所提品牌,LNEYA为无锡冠亚公司品牌,其余均为商标持有公司所有