品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
型号 | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | |
介质温度 范围 | -90℃~250℃ | -105℃~100℃ | ||||||
控制模式 | 前馈PID+模糊自建树算法 PLC控制器 | |||||||
通信 | RS485 通信接口 MODBUS RTU通信协议 | |||||||
温度控制 选择 | 物料温度控制模式 | |||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 (出油口温度、进油口温度、加热器温度) 三个测温点 | |||||||
物料温度 反馈 | 物料温度反馈PT100 或 4~20mA 输入(选配) | |||||||
物料温控 精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷能力 | 250℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW |
100℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-40℃ | 12kW | 20kW | 31kW | 48kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-60℃ | 6kW | 10kW | 16kW | 23kW | 9kW | 15kW | 22.8kW | |
-80℃ | 2.1kW | 3.4kW | 5.3kW | 11.5kW | 5kW | 8kW | 12.5kW | |
-90℃ |
|
|
|
| 3kW | 4.8kW | 7.5kW | |
循环泵流 量、压力 | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
压缩机 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | 博客 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||
膨胀阀 | 艾默生 | |||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||
密闭循环 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||
制冷剂 | R-404A R23 R14 混合制冷剂 | |||||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型W 温度25度 | 8m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | 12m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 30m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷 冷凝器 | 壳管式换热器(标准型) | |||||||
外型尺寸 | 1500*1000*1750 | 1800*1200*1750 | 2050*1450*1750 | 2300*1450*1850 | 1800*1200*1750 | 2250*1450*1750 | 2300*1450*1850 | |
重量 (水冷) | 780kg | 1150kg | 1480kg | 1950kg | 950kg | 1300kg | 1700kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 29kW (max) | AC380V 50HZ 47kW (max) | AC 380V 50HZ 67kW (max) | AC 380V 50HZ 106kW (max) | AC 380V 50HZ 34kW (max) | AC 380V 50HZ 53kW (max) | AC 380V 50HZ 75kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||||
选配 | 水冷凝器采用板式换热器(水质要求较高) | |||||||
选配电源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷加热循环器 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温循环泵 反应釜冷热体机性能稳定 反应釜冷热体机性能稳定
产品中所提品牌,LNEYA为无锡冠亚公司品牌,其余均为商标持有公司所有