品牌 | 其他品牌 | 冷冻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,冶金,制药 |
型号 | LC-12W | LC-20W | LC-60W | LC-240W | LC-360W |
温度范围 | -25°C~ 5°C | ||||
制冷量 At -20°C | 12kW | 20kW | 60kW | 240kW | 360kW |
10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 51600Kcal/h | 206400Kcal/h | 309600Kcal/h | |
循环泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
进出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 |
冷却水 30度 | 8m³/h DN40 | 10m³/h DN40 | 25m³/h DN65 | 70m³/h DN125 | 100m³/h DN150 |
蓄冷罐(选配) | 200L | 350L | 1000L | 3000L | 4000L |
膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 500L | 1350L | 1800L |
压缩机 | 艾默生 | 卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | |||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | ||||
控制系统 | 标配:单片机控制器,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 选配:西门子S7系列PLC及模块 | ||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | ||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | ||||
制冷剂 | R404A /R507C | ||||
载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、乙二醇水溶液、导热油等 | ||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | ||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑 | ||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 205*145*175 | 400*160*225 | 500*200*225 |
电源 380V 50HZ | 10kW max | 14kW max | 45kW max | 167kW max | 247kW max |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | ||
重量kg | 800 | 950 | 1500 | 3600 | 5000 |
低温系统产品展示-45°C~ -10°C